您的当前位置: 和记娱乐网页-和记娱乐国际 > 信息公开 > 资产转让及公开租赁信息 > 资产转让及公开租赁信息结果公示 |
我公司委托吉林长春产权交易中心(集团)公司,对吉林省高速公路1个广告牌经营权资产包出租项目的公开招商工作现已完成,现将成交结果公示如下:
标的物名称 | 规格型号 | 挂牌价(万元) | 成交价(万元) | 公告时间 | 承租方 |
珲乌高速k484 450(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 379.07 | 379.07 | 2024年4月30日 9:00至2024年5月11日15:00 | 长春市贝瑞广告传媒有限公司 |
珲乌高速k483 980(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k483 540(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k483 540(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k482 40(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k482 40(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k481 650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k480 20(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k478 300(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k478 300(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k477 230(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k477 230(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k476 810(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k476 670(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k475 300(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k471 670(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k470 680(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k470 150(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k470 150(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速k468 780(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k468 760(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k467 180(吉林方向) | 错开双层6mx18m | ||||
珲乌高速k467 180(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速长吉互通立交吉林进入机场连接线匝道右 | 三面双层单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速长吉龙嘉机场收费站(长春方向) | 三面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k467 250(吉林方向) | 四面高低立柱6mx18m | ||||
珲乌高速机场龙嘉收费站出口(龙嘉机场收费站方向) | 三面单立柱6mx18m | ||||
机场k1 50 | 龙门架广告6mx36m | ||||
机场k1 285(机场方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
机场k1 550 | 龙门架广告6mx36m | ||||
机场k2 75 | 龙门架广告6mx36m | ||||
珲乌高速k467(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k466 400(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k466 400(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k465 650(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k465 650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k464 100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k464 100(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k456 750(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k456 650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k441 000(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k438 444(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k432 600(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k458 690(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
珲乌高速桦皮厂服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速桦皮厂服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速桦皮厂互通三角地 | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k415 780(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k413 740(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速江密峰服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速江密峰服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k350 880(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k347 980(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速蛟河服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k305 380(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k303 200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k301 900(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k293 450(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速蛟河服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速黄泥河服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速黄泥河服务区出口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k215 350(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k195 930(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k187 070(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速安图服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k179 900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k156 050(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k147 950东桥头(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速延吉服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速延吉服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速图门服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速图门服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k107 878(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k9 550(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k507 700(长春方向) | 双面单立柱6mx20m | ||||
珲乌高速k507 700(石头井子方向) | 双面单立柱6mx20m | ||||
珲乌高速k653 516(长春方向)松原西b-a通道 | 三面双层单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k654 200(长春方向)松原西b站入口 | 三面双层单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k765 750(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
珲乌高速k795 450(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长长高速k037 800(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长长高速k65 700(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长长高速k68 650(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长长高速k292 335长白山服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长长高速k292 680长白山服务区(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k935(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k932 900(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k930 400陶家屯服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k907 950(沈阳方向) | 双面单立柱7mx21m | ||||
京哈高速k907 870(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k904 700公主岭服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k904 430公主岭服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k876 080靠山屯服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k875 900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k866 800(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k863 500四平服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k853 420(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k852 790(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k852 290(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k852 290(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k851 820(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k851 820(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1017 880(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1016 685(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1002 770米沙子服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1003 290米沙子服务区(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1082 80(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1078 000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1120 200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1123 300(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1124 950(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
京哈高速k1127 350(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
鹤大高速k784 600靖宇服务区(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
鹤大高速k784 600靖宇服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
鹤大高速k901 950(通化方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
鹤大高速抚松服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
鹤大高速k703 980(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
鹤大高速寒葱岭服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
鹤大高速k556 850(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
伊开高速k6 000(开原方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
伊开高速k20 200(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
伊开高速k24 450(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
伊开高速k61 600(开原方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
大广高速松原南互通三角地 k194 300(大庆方向) | 三面单立柱6mx18m | ||||
大广高速k249 450(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
大广高速k251 490(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
大广高速k253 530(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
大广高速k259 450(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
大广高速k263 700(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
大广高速k283 470(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
大广高速k293 000(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
大广高速k298 980(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长深高速k55 800(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长深高速k66 556八屋服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长深高速k66 900八屋服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长深高速k102 100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长深高速k114 200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长深高速k115 900(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长深高速k117 520双山服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
长深高速k117 900双山服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
通沈高速k5 860(通化方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
通沈高速k44 400(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
通沈高速k44 670(通化方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
双嫩高速k287 000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
双嫩高速k289 000(嫩江方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
双嫩高速k291 000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
双嫩高速k303 100(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
营东梅高速k014 150(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
营东梅高速k028 050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
营东梅高速k034 172(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
营东梅高速k040 050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
营东梅高速k052 050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
营东梅高速黄河服务区(东丰方向) | 双面单立柱6mx18m | ||||
金珠连接线202国道高速入口50米处 | 龙门架广告4mx24m | ||||
金珠连接线202国道高速入口700米处 | 龙门架广告4mx24m | ||||
金珠连接线202国道高速入口2.3公里处 | 龙门架广告4mx24m | ||||
金珠连接线202国道高速入口2.9公里处 | 龙门架广告4mx24m | ||||
金珠连接线202国道高速入口3.7公里处 | 龙门架广告4mx24m |
现根据《吉林省高速公路集团有限公司资产租赁管理办法(试行)》(和记娱乐网页-和记娱乐国际【2023】329号),将以上成交结果予以公示,本公示期为3个工作日(2024年5月13日至2024年5月15日),自公式之日起,对成交结果有异议的,可向监督管理部门吉林省高速公路集团经营开发有限公司综合党群纪检部书面反应公示对象存在的问题。以单位名义反应问题的加盖单位公章,以个人名义反应问题的须署实名。联系电话:0431—82532865,联系人:徐女士。
吉林省高速公路集团经营开发有限公司
2024年5月13日